買い銘柄(下半身)
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,519円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.8% | 5.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.9倍 | 2.34倍 | |
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,190円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 3.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.57倍 | 0.86倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 2.05倍 | |
| 名村造船所(7014) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 628円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.75倍 | 1.26倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,485円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.01倍 | 5.99倍 | |
| コメ兵ホールディングス(2780) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 1.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 71.76倍 | 0.8倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 15,280円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 494.5倍 | 10.06倍 | |
| TBSホールディングス(9401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,622円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.1% | 1.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 1.24倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,036円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 4.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 52.98倍 | 0.99倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 267円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 102.37倍 | 0.62倍 | |
| リログループ(8876) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,955円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 21.3% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.9倍 | 5.52倍 | |
| SGホールディングス(9143) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,047円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.2% | 2.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.49倍 | 5.37倍 | |
| 光通信(9435) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 20,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.7% | 2.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.19倍 | 0.51倍 | |
| キーエンス(6861) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 67,850円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 94.0% | 0.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.61倍 | 2.42倍 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 975円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.4% | 0.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.19倍 | 2.63倍 | |
| ソニーグループ(6758) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 12,965円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.61倍 | 1.73倍 | |
| ミスミグループ本社(9962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,869円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 1.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.78倍 | 8.2倍 | |
| 横河電機(6841) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 1.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.44倍 | 24.55倍 | |
| 富士フイルムホールディングス(4901) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 8,541円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.8% | 1.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.6倍 | 2.51倍 | |
| 第一三共(4568) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.6% | 0.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.32倍 | 4.8倍 | |
