買い銘柄(下半身)
Abalance(3856) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
67.87倍 | 0.55倍 |
ダイキン工業(6367) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 30,440円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.9% | 0.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.1倍 | 3.91倍 |
ELEMENTS(5246) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 855円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-79.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
18.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.28倍 | 1.03倍 |
売り銘柄(逆下半身)
伊藤園(2593) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 4,020円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.4% | 1.07% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
35.81倍 | 0.34倍 |
FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,987円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.3% | 0.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.33倍 | 1.13倍 |