買い銘柄(下半身)
| ニッスイ(1332) | ||
|
業種 | 株価 |
| 水産・農林業 | 669円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 2.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.2倍 | 1.11倍 | |
| ウェッジホールディングス(2388) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.15倍 | |
| スペースマーケット(4487) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 463円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.67倍 | 4.96倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| FPパートナー(7388) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 4,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 41.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.6% | 1.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.34倍 | 1.23倍 | |
| ゴールドウイン(8111) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 11,645円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.28倍 | 1.52倍 | |
| ティアンドエス(4055) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,825円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.97倍 | 0.66倍 | |
| ファーストリテイリング(9983) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 34,710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.36倍 | 8.12倍 | |
| 東京瓦斯(9531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 3,085円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 2.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 2.73倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 15,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 185.4倍 | 4.08倍 | |
| セラク(6199) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,555円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.3% | 0.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.81倍 | 1.35倍 | |
| SMC(6273) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 75,850円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.1% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.1倍 | 2.82倍 | |
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,693円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.09倍 | 3.25倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,986円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.68倍 | 11.46倍 | |
| 住友不動産(8830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 3,539円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.3% | 1.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.91倍 | 2.72倍 | |
| 西日本旅客鉄道(9021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,739円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.7% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27.22倍 | 0.61倍 | |
| アサヒグループホールディングス(2502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,387円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.7% | 2.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.97倍 | 4.6倍 | |
| 日揮ホールディングス(1963) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,807円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.7% | 2.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.13倍 | 2.24倍 | |
| テラスカイ(3915) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,469円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.6倍 | 1.21倍 | |
| 九州電力(9508) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 865円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -9.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.4% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.57倍 | 0.66倍 | |
