買い銘柄(下半身)
| Speee(4499) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 475.78倍 | 0.44倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 24,575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.6% | 1.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.71倍 | 9.06倍 | |
| ウエストホールディングス(1407) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 2,900円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.2% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.27倍 | 1.26倍 | |
| 吉野家ホールディングス(9861) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,728円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.9% | 0.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.36倍 | 2.52倍 | |
| Shinwa Wise Holdings(2437) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 773円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.0% | 1.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.28倍 | |
| ドトール・日レスホールディングス(3087) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,223円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.3% | 1.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.57倍 | 5.45倍 | |
| ユニバーサルエンターテインメント(6425) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,786円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 83.17倍 | 0.83倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ファーマフーズ(2929) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,658円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.7% | 1.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.99倍 | 6.22倍 | |
