買い銘柄(下半身)
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,311円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.64倍 | 0.0倍 |
業種 | 株価 | |
卸売業 | 9,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.7% | 1.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
43.71倍 | 0.0倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 304円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-32.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.33倍 | 0.0倍 |
業種 | 株価 | |
医薬品 | 1,355円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-58.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
93.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
719.92倍 | 0.0倍 |
売り銘柄(逆下半身)
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,588円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-53.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
21.2% | 0.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
207.3倍 | 0.0倍 |