買い銘柄(下半身)
| ログリー(6579) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 805円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 26.58倍 | 6.68倍 | |
| 丸紅(8002) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,504円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.2% | 3.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.77倍 | 2.54倍 | |
| 日本製鉄(5401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 3,269円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 4.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.57倍 | 0.72倍 | |
| タツモ(6266) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,655円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.9% | 0.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.33倍 | 3.48倍 | |
| クスリのアオキホールディングス(3549) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,347円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.4倍 | 8.45倍 | |
| ニッスイ(1332) | ||
|
業種 | 株価 |
| 水産・農林業 | 710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.44倍 | 2.98倍 | |
| グリー(3632) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 651円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.16倍 | 1.2倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,332円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 2.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.45倍 | 10.95倍 | |
| コナミグループ(9766) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,961円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.8% | 1.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.8倍 | 17.53倍 | |
| 花王(4452) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,558円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 2.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.15倍 | 8.36倍 | |
| 神戸製鋼所(5406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 1,582円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.32倍 | 0.98倍 | |
| 三菱重工業(7011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 2.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.88倍 | 4.69倍 | |
| ニッコンホールディングス(9072) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 3,085円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.4% | 3.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.7倍 | 13.16倍 | |
| 東ソー(4042) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,865円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.9% | 4.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.39倍 | 1.88倍 | |
| 東亞合成(4045) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,370円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.7% | 2.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.94倍 | 12.73倍 | |
| SBIホールディングス(8473) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 2,998円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.78倍 | 0.53倍 | |
| 日東紡績(3110) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,245円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.9% | 1.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.64倍 | 5.62倍 | |
| 大正製薬ホールディングス(4581) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,740円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.5% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.4倍 | 4.29倍 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,346円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 52.19倍 | 0.4倍 | |
| シャープ(6753) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 839円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -78.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.53倍 | 0.93倍 | |
