買い銘柄(下半身)
TOYO TIRE(5105) | ||
業種 | 株価 | |
ゴム製品 | 2,102円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.5% | 3.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.54倍 | 3.28倍 |
エンプラス(6961) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,280円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
85.3% | 0.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.31倍 | 12.86倍 |
売り銘柄(逆下半身)
東映アニメーション(4816) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 11,860円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.1% | 0.76% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.86倍 | 0.79倍 |