買い銘柄(下半身)
売り銘柄(逆下半身)
| ソニーグループ(6758) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 12,015円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.61倍 | 1.25倍 | |
| オイシックス・ラ・大地(3182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,689円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.23倍 | 0.97倍 | |
| フリー(4478) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,781円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.53倍 | 1.07倍 | |
