買い銘柄(下半身)
| ビューティ花壇(3041) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,176円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.2% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.94倍 | 2.9倍 | |
| 日本たばこ産業(2914) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 5.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.98倍 | 0.93倍 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,265円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.72倍 | 2.2倍 | |
| マルシェ(7524) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -165.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.64倍 | 31.15倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,800円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 9.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 44.52倍 | 0.96倍 | |
| 近鉄グループホールディングス(9041) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,501円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.2% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.87倍 | 1.98倍 | |
| ANAホールディングス(9202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 空運業 | 3,250円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.23倍 | 1.07倍 | |
| 小林製薬(4967) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 7,217円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.23倍 | 1.19倍 | |
| Aiming(3911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 399円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1089.3倍 | 1.06倍 | |
| 日本航空(9201) | ||
|
業種 | 株価 |
| 空運業 | 2,948円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.4% | 1.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.39倍 | 1.49倍 | |
| gumi(3903) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 636円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.39倍 | 0.77倍 | |
