買い銘柄(下半身)
| 三菱自動車工業(7211) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 654円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.4% | 1.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.77倍 | 1.74倍 | |
| 住信SBIネット銀行(7163) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,580円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.5% | 0.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.18倍 | |
| 長谷工コーポレーション(1808) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,972円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.9% | 4.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.03倍 | 3.25倍 | |
| リコー(7752) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,331円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.3% | 2.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.78倍 | 14.65倍 | |
| かんぽ生命保険(7181) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 2,585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.8% | 3.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.41倍 | 1.35倍 | |
| 池田泉州ホールディングス(8714) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.6% | 3.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.19倍 | 1.06倍 | |
| 三菱製紙(3864) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 628円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -0.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.7% | 0.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.61倍 | 1.03倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 44.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 0.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.8倍 | 0.5倍 | |
| ローツェ(6323) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 10,320円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 37.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.9% | 1.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.0倍 | 0.36倍 | |
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 2.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.47倍 | 1.21倍 | |
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,277円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 1.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.53倍 | 4.92倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,158円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.43倍 | 1.35倍 | |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,055円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 1.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 70.34倍 | 0.55倍 | |
| 近鉄グループホールディングス(9041) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,358円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.2% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.29倍 | 2.53倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 19,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.6% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.42倍 | 1.49倍 | |
| ラウンドワン(4680) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 576円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.7% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.85倍 | 0.37倍 | |
| 西武ホールディングス(9024) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,481円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.59倍 | 1.24倍 | |
| 富士通(6702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 18,190円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.6% | 1.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.54倍 | 3.14倍 | |
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,661円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.89倍 | 2.22倍 | |
| 島津製作所(7701) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 4,015円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.4% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.57倍 | 4.53倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,415円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 29.27倍 | 0.88倍 | |
| サンドラッグ(9989) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,169円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.5% | 2.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.75倍 | 13.12倍 | |
| パーソルホールディングス(2181) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,493円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 3.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.55倍 | 5.64倍 | |
| チェンジホールディングス(3962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,732円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.9% | 0.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 41.53倍 | 0.37倍 | |
| オムロン(6645) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,679円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.69倍 | 1.27倍 | |
| ヤマハ(7951) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 4,061円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 1.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.87倍 | 2.29倍 | |
| 第一興商(7458) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,525円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.4% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.07倍 | 5.87倍 | |
| エーザイ(4523) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 8,195円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.3% | 1.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.12倍 | 1.63倍 | |
| インフォマート(2492) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 413円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.7% | 0.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 1.62倍 | |
| ティーケーピー(3479) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,531円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -13.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.77倍 | 0.75倍 | |
