買い銘柄(下半身)
| サンウェルズ(9229) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,952円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.9% | 0.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.31倍 | 0.89倍 | |
| 日本電気硝子(5214) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 2,786円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.1% | 4.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.47倍 | 2.42倍 | |
| スズケン(9987) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,624円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 1.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.57倍 | 39.24倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| TIS(3626) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,293円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.2% | 1.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.11倍 | 3.9倍 | |
| 安川電機(6506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,395円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.2% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.56倍 | 2.54倍 | |
| BIPROGY(8056) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,734円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.9% | 2.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 17.85倍 | |
| 荏原製作所(6361) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,009円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 2.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.9倍 | 2.9倍 | |
| 日立製作所(6501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,275円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.18倍 | 4.48倍 | |
| SMC(6273) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 66,980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.1% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.3倍 | 1.85倍 | |
| ハニーズホールディングス(2792) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,567円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.3% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.83倍 | 5.48倍 | |
| ウエルシアホールディングス(3141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,583円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 1.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.6倍 | 0.95倍 | |
| 宝ホールディングス(2531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,201円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 2.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.92倍 | 16.29倍 | |
| ファナック(6954) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,893円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.72倍 | 1.71倍 | |
| ヤクルト本社(2267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,633円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.5% | 1.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.5倍 | 1.4倍 | |
| オムロン(6645) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,667円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.69倍 | 1.87倍 | |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.5% | 0.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.0倍 | 2.24倍 | |
| コナミグループ(9766) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,887円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.8% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.5倍 | 12.6倍 | |
| ヤマハ(7951) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 4,086円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 1.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.87倍 | 1.98倍 | |
| セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,855円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.9% | 1.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.14倍 | 3.09倍 | |
| 大日本印刷(7912) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,890円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.4% | 1.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.97倍 | 13.79倍 | |
| フジテック(6406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,450円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 2.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.72倍 | 6.42倍 | |
| 東レ(3402) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.1% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.42倍 | 3.68倍 | |
| フィードフォースグループ(7068) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 937円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.27倍 | 3.28倍 | |
| イオン(8267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,962円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.0% | 1.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.37倍 | 5.81倍 | |
