買い銘柄(下半身)
| JVCケンウッド(6632) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.0% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.83倍 | 0.91倍 | |
| 九電工(1959) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,714円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.4% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.0倍 | 6.48倍 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,781円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 50.54倍 | 0.58倍 | |
| 千葉興業銀行(8337) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 923円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.2% | 0.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.74倍 | 0.3倍 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.8% | 2.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.47倍 | 1.9倍 | |
| サッポロホールディングス(2501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.0% | 0.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.1倍 | 12.35倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ANYCOLOR(5032) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 68.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1141.51倍 | 0.56倍 | |
| ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,822円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 44.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 0.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.8倍 | 0.53倍 | |
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,478円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 3.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.47倍 | 1.2倍 | |
| MonotaRO(3064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,532円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.5% | 1.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.37倍 | 1.22倍 | |
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,436円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.17倍 | 2.0倍 | |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,981円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 1.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 70.34倍 | 0.44倍 | |
| ファーストリテイリング(9983) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 32,470円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 0.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.4倍 | 3.21倍 | |
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 6,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.4% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.56倍 | 1.4倍 | |
| MARUWA(5344) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 22,710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.22倍 | 3.15倍 | |
| 浜松ホトニクス(6965) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,232円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 1.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.54倍 | 1.47倍 | |
| 日油(4403) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,868円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.7倍 | 10.41倍 | |
| トレンドマイクロ(4704) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.45倍 | 5.13倍 | |
| 島津製作所(7701) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 3,960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.4% | 1.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.57倍 | 4.61倍 | |
| ウエルシアホールディングス(3141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,522円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.6倍 | 1.09倍 | |
| 富士電機(6504) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,721円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.94倍 | 2.35倍 | |
| ダイキン工業(6367) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 23,650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.9% | 1.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.28倍 | 1.06倍 | |
| 積水ハウス(1928) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 2,914円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.3% | 4.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.84倍 | 6.92倍 | |
| ミスミグループ本社(9962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,305円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 1.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.32倍 | 2.17倍 | |
| 日立造船(7004) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 821円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.1% | 2.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.06倍 | 1.32倍 | |
| チェンジホールディングス(3962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,738円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.9% | 0.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 41.53倍 | 0.34倍 | |
| オムロン(6645) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,583円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.69倍 | 1.54倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,220円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.5% | 2.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.85倍 | 8.39倍 | |
| リンナイ(5947) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 2,800円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.6% | 2.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.69倍 | 3.04倍 | |
| 栗田工業(6370) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,184円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 1.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.1倍 | 3.21倍 | |
| 電通グループ(4324) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,399円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 3.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.96倍 | 7.45倍 | |
| 富士通ゼネラル(6755) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,772円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 1.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 276.92倍 | 0.13倍 | |
| Zホールディングス(4689) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 403円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.0% | 1.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.08倍 | 1.0倍 | |
| キユーピー(2809) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,405円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.4% | 2.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.22倍 | 5.61倍 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,664円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.6% | 1.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.04倍 | 1.56倍 | |
| 東レ(3402) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 766円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.1% | 2.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.42倍 | 3.67倍 | |
| ニプロ(8086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,144円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.1% | 2.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.99倍 | 4.63倍 | |
| マネーフォワード(3994) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,717円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 0.86倍 | |
