買い銘柄(下半身)
| 富士ソフト(9749) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.7% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.82倍 | 24.8倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| エス・エム・エス(2175) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,481円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.2倍 | 1.38倍 | |
| リクルートホールディングス(6098) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,605円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.2% | 0.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.65倍 | 3.88倍 | |
| 安川電機(6506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,344円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.2% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 2.89倍 | |
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,445円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.8% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.56倍 | 20.72倍 | |
| SUMCO(3436) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,941円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.15倍 | 0.85倍 | |
| ネクソン(3659) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,608円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.63倍 | 24.28倍 | |
| ピジョン(7956) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,644円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.4% | 4.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.29倍 | 0.79倍 | |
| パーソルホールディングス(2181) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 241円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 3.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.83倍 | 8.51倍 | |
| オリエンタルランド(4661) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,807円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.8% | 0.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.64倍 | 1.05倍 | |
| SUBARU(7270) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,796円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.98倍 | 1.59倍 | |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.5% | 0.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.11倍 | 1.81倍 | |
| コナミグループ(9766) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,768円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.8% | 1.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 6.6倍 | |
| TOTO(5332) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,734円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.0% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.32倍 | 2.48倍 | |
| 東海カーボン(5301) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,132円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.6% | 3.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.06倍 | 0.47倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,191円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.5% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.99倍 | 7.44倍 | |
| さくらインターネット(3778) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,239円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.55倍 | 1.13倍 | |
| リンナイ(5947) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 2,768円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.6% | 2.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 3.62倍 | |
| エーザイ(4523) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 8,140円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.3% | 1.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.05倍 | 0.93倍 | |
| 電通グループ(4324) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,308円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 3.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.12倍 | 6.54倍 | |
| 資生堂(4911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,162円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 1.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 1.83倍 | |
| スタンレー電気(6923) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,300円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.6% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 3.33倍 | |
| ダイセキ環境ソリューション(1712) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,122円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 30.16倍 | 5.23倍 | |
| ナブテスコ(6268) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,631円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 3.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.34倍 | 1.33倍 | |
| インフォマート(2492) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 366円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.7% | 0.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.44倍 | 1.64倍 | |
| 日本空港ビルデング(9706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,111円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.6% | 0.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.86倍 | 2.01倍 | |
| 日本板硝子(5202) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 758円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -27.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.29倍 | 0.8倍 | |
| 日野自動車(7205) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 541円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -28.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.65倍 | 1.87倍 | |
