買い銘柄(下半身)
| AIメカテック(6227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,375円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.37倍 | 1.0倍 | |
| サッポロホールディングス(2501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,760円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.0% | 0.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.1倍 | 16.7倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 千葉銀行(8331) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,056円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.3% | 2.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.27倍 | 6.79倍 | |
