買い銘柄(下半身)
売り銘柄(逆下半身)
| 安川電機(6506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,306円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.2% | 1.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 4.21倍 | |
| 日本ペイントホールディングス(4612) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 999円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.0% | 1.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.39倍 | 4.27倍 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,506円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 19.3% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.66倍 | 0.85倍 | |
