買い銘柄(下半身)
| 日本アイ・エス・ケイ(7986) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,763円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.2% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 15.27倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,622円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.53倍 | 1.12倍 | |
| ペプチドリーム(4587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,427円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.98倍 | 0.53倍 | |
| SGホールディングス(9143) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,908円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.2% | 2.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.7倍 | 4.88倍 | |
| 日本製鉄(5401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 3,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 4.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.7倍 | 1.13倍 | |
| ローソン(2651) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,767円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.1% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.74倍 | 0.85倍 | |
| NTTデータグループ(9613) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,901円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.6% | 1.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 29.75倍 | 5.05倍 | |
| 西日本旅客鉄道(9021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,755円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.7% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 28.49倍 | 0.88倍 | |
| フジテック(6406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,297円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 2.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.62倍 | 8.34倍 | |
| ヘリオス(4593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 158円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -79.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.82倍 | 3.34倍 | |
