買い銘柄(下半身)
| サッポロホールディングス(2501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,036円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.0% | 0.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.14倍 | 10.18倍 | |
| ゆうちょ銀行(7182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,347円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 3.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.33倍 | 5.67倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ペプチドリーム(4587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,269円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.98倍 | 0.54倍 | |
| 弁護士ドットコム(6027) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,870円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.38倍 | 0.83倍 | |
| ジャフコ グループ(8595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 1,529円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.94倍 | 1.18倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,975円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.95倍 | 2.29倍 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス(2127) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 655円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.8% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 43.72倍 | 0.37倍 | |
| MARUWA(5344) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 22,160円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 0.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.41倍 | 2.21倍 | |
| オービック(4684) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 20,965円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.4% | 1.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.06倍 | 12.17倍 | |
| SCSK(9719) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,461円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.4% | 2.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.04倍 | 17.09倍 | |
| 島津製作所(7701) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 3,643円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.4% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.3倍 | 3.1倍 | |
| いすゞ自動車(7202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,740円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.9% | 4.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.96倍 | 2.65倍 | |
| パーソルホールディングス(2181) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 216円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.74倍 | 5.9倍 | |
| 朝日インテック(7747) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.68倍 | 4.07倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,154円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 2.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 9.27倍 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,416円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.6% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.55倍 | 1.53倍 | |
| 豊田合成(7282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,962円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 2.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.59倍 | 2.78倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,267円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 355.85倍 | 1.1倍 | |
| 太平洋セメント(5233) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 2,498円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -6.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.0% | 2.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.04倍 | 1.26倍 | |
