買い銘柄(下半身)
| オリンパス(7733) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,999円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.4% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.64倍 | 2.31倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 21,555円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.6% | 1.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.35倍 | 2.62倍 | |
| 日本たばこ産業(2914) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,521円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 5.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.56倍 | 1.69倍 | |
| キッコーマン(2801) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 8,521円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.5% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.01倍 | 9.16倍 | |
| 東洋水産(2875) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 6,960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.9% | 1.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.13倍 | 6.03倍 | |
| カルビー(2229) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,905円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 1.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.94倍 | 4.82倍 | |
| テルモ(4543) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 4,092円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.3% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.99倍 | 5.68倍 | |
| 森永乳業(2264) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,899円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.62倍 | 5.31倍 | |
| ケーズホールディングス(8282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,405円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 3.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.02倍 | 6.85倍 | |
| 関電工(1942) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,396円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.2% | 2.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.79倍 | 13.27倍 | |
| 東邦ホールディングス(8129) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,400円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.9% | 1.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.18倍 | 42.24倍 | |
| サイゼリヤ(7581) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.5% | 0.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.35倍 | 2.47倍 | |
| イオン(8267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,167円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.0% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.21倍 | 10.4倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 5,143円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.8% | 3.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.62倍 | 4.06倍 | |
| 商船三井(9104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,883円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 49.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 4.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.64倍 | 2.6倍 | |
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,677円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 3.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 1.8倍 | |
| 丸紅(8002) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,178円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.2% | 3.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.1倍 | 1.3倍 | |
| 東京精密(7729) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 6,983円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 2.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.44倍 | 2.5倍 | |
| 山洋電気(6516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.8% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.68倍 | 0.72倍 | |
| スミダコーポレーション(6817) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,282円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.7% | 3.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 135.49倍 | 0.79倍 | |
| ミスミグループ本社(9962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,259円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.02倍 | 3.64倍 | |
| スズキ(7269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 5,784円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.4% | 1.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.21倍 | 3.98倍 | |
| DMG森精機(6141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,469円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.1% | 3.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.52倍 | 2.16倍 | |
| 村田製作所(6981) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,477円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.6% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.48倍 | 3.4倍 | |
| ニフコ(7988) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,501円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.2% | 1.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.19倍 | 32.9倍 | |
| 山九(9065) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,517円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.9% | 3.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.87倍 | 133.07倍 | |
| TOTO(5332) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,623円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.0% | 2.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.62倍 | 4.1倍 | |
| クボタ(6326) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,014円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.91倍 | 3.61倍 | |
| 三菱電機(6503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,677円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.2倍 | 4.73倍 | |
| 豊田合成(7282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,965円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.74倍 | 10.97倍 | |
| 日本精工(6471) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 805円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.0% | 3.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.21倍 | 2.13倍 | |
| アイシン(7259) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 5,202円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 3.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.92倍 | 5.16倍 | |
| 愛知製鋼(5482) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 3,495円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 2.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.88倍 | 1.26倍 | |
