買い銘柄(下半身)
| 三井松島ホールディングス(1518) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉱業 | 2,772円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 50.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.7% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.85倍 | 0.31倍 | |
| カバー(5253) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,928円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 47.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 28.14倍 | 3.01倍 | |
| ライフドリンク カンパニー(2585) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,000円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 248.14倍 | 2.82倍 | |
| オリンパス(7733) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,078円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.4% | 0.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.99倍 | 2.42倍 | |
| HENNGE(4475) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,305円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.31倍 | 2.49倍 | |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.61倍 | |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,290円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.5% | 0.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.26倍 | 12.01倍 | |
| スルガ銀行(8358) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 678円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.4% | 2.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.27倍 | 0.55倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,254円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.31倍 | 1.33倍 | |
| 岩谷産業(8088) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 7,021円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.0% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.19倍 | 0.67倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,104円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.54倍 | 0.65倍 | |
| ヤマハ(7951) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,499円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.9倍 | 1.83倍 | |
| アステラス製薬(4503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,760円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 3.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 21.97倍 | 3.67倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 552円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.07倍 | 0.4倍 | |
