買い銘柄(下半身)
| ダイキン工業(6367) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 23,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.9% | 1.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.03倍 | 1.04倍 | |
| 横河電機(6841) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 1.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.95倍 | 13.97倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 12,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.7倍 | 43.11倍 | |
| TOTO(5332) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,956円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.0% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.19倍 | 1.97倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,766円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 13.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 64.7倍 | 0.49倍 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,665円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.1% | 1.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.99倍 | 5.32倍 | |
| リンナイ(5947) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 2,917円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.6% | 2.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.46倍 | 7.4倍 | |
| DIC(4631) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,432円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.7% | 3.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.19倍 | 2.9倍 | |
| セイコーグループ(8050) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,562円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.5% | 2.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.77倍 | 4.6倍 | |
| ディー・エヌ・エー(2432) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,532円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.53倍 | 1.4倍 | |
| アーレスティ(5852) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 766円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -0.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.2% | 2.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 31.02倍 | 0.78倍 | |
| JTOWER(4485) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,340円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.7倍 | 0.87倍 | |
| 海帆(3133) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 678円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -353.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 9.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.42倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| いよぎんホールディングス(5830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 974円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.11倍 | 4.04倍 | |
| しずおかフィナンシャルグループ(5831) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,216円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.3% | 2.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.92倍 | 5.4倍 | |
| jig.jp(5244) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 327円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 59.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.2% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.44倍 | 1.0倍 | |
| スノーピーク(7816) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 996円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.8% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.68倍 | 1.84倍 | |
| 芝浦機械(6104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 3.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 29.82倍 | 0.53倍 | |
| 清水建設(1803) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 954円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.8% | 2.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.1倍 | 3.31倍 | |
| 群馬銀行(8334) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 662円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.8% | 3.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.76倍 | 6.62倍 | |
