買い銘柄(下半身)
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,755円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 1.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.42倍 | 6.85倍 | |
| サンドラッグ(9989) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,265円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.5% | 2.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.68倍 | 19.16倍 | |
| アズビル(6845) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.3% | 1.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.12倍 | 24.5倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,721円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.51倍 | 1.34倍 | |
| スノーピーク(7816) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.8% | 1.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.68倍 | 1.15倍 | |
| 芝浦機械(6104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,485円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 4.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 29.82倍 | 0.56倍 | |
| 資生堂(4911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,352円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 1.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.31倍 | 2.76倍 | |
| デンカ(4061) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,564円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.1% | 3.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.8倍 | 0.81倍 | |
