買い銘柄(下半身)
中外製薬(4519) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 4,903円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.2% | 1.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.42倍 | 7.6倍 |
タマホーム(1419) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,655円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
26.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.3% | 5.06% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.65倍 | 1.2倍 |
HENNGE(4475) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,375円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.79倍 | 0.81倍 |
アバールデータ(6918) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,530円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.7% | 4.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.08倍 |
SCREENホールディングス(7735) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 9,609円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.3% | 1.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.48倍 | 3.64倍 |
伊藤忠商事(8001) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 6,132円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.8% | 2.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.5倍 | 3.66倍 |
ミナトホールディングス(6862) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,080円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.1% | 1.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
105.44倍 | 1.91倍 |
日立製作所(6501) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,400円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.11倍 | 3.03倍 |
小松製作所(6301) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,816円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.1% | 3.77% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
15.92倍 | 1.61倍 |
KDDI(9433) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,651円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.0% | 3.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.2倍 | 9.17倍 |
三井化学(4183) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 4,169円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.05倍 | 4.48倍 |
ANAホールディングス(9202) | ||
業種 | 株価 | |
空運業 | 3,124円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.6% | 0.96% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.4倍 | 1.24倍 |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 6,370円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.5% | 0.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.2倍 | 3.1倍 |
東京海上ホールディングス(8766) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 3,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
13.1% | 3.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.93倍 | 3.37倍 |
エア・ウォーター(4088) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,974円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.4% | 3.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.68倍 | 1.94倍 |
サントリー食品インターナショナル(2587) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 4,780円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 1.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.67倍 | 4.26倍 |
セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,782円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.9% | 1.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.51倍 | 1.95倍 |
イオンフィナンシャルサービス(8570) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,270円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.5% | 4.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
55.96倍 | 0.54倍 |
古河電気工業(5801) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 2,420円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.5% | 2.48% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.52倍 | 1.72倍 |
東海旅客鉄道(9022) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 3,558円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.5% | 0.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
39.95倍 | 0.58倍 |
アルフレッサ ホールディングス(2784) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,507円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.4% | 2.75% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.15倍 | 38.73倍 |
日本航空(9201) | ||
業種 | 株価 | |
空運業 | 2,886円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.4% | 2.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
26.38倍 | 0.62倍 |
ゆうちょ銀行(7182) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,450円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.1% | 3.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.75倍 | 14.21倍 |
ネクストウェア(4814) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 210円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
0.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 8.79倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ニトリホールディングス(9843) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 15,010円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.2% | 1.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.35倍 | 1.97倍 |
資生堂(4911) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 4,255円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.2% | 1.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.31倍 | 3.3倍 |