買い銘柄(下半身)
| ネクステージ(3186) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,368円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.9% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.86倍 | 1.07倍 | |
| ワークマン(7564) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,335円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.2% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.5倍 | 0.72倍 | |
| オルガノ(6368) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,090円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.3% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.93倍 | 4.72倍 | |
| しまむら(8227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 15,745円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.6% | 1.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.83倍 | 10.61倍 | |
| 関西ペイント(4613) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,425円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 1.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.2倍 | 7.44倍 | |
| 東日本旅客鉄道(9020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 8,121円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.4% | 1.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.73倍 | 1.09倍 | |
| サイバーエージェント(4751) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 846円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.2% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.13倍 | 1.05倍 | |
| シャープ(6753) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,127円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -78.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.15倍 | 8.27倍 | |
| クオンタムソリューションズ(2338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,340円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -164.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.74倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サムティ(3244) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,396円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.9% | 3.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.24倍 | 1.21倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,079円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.5% | 2.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.2倍 | 5.74倍 | |
| ニコン(7731) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,395円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 3.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 3.32倍 | |
