買い銘柄(下半身)
ANYCOLOR(5032) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,725円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
68.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11107.33倍 | 0.4倍 |
レーザーテック(6920) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 32,740円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
50.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.2% | 0.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.86倍 | 7.35倍 |
FPパートナー(7388) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 4,945円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
41.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
60.6% | 1.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.28倍 | 0.96倍 |
野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 10,880円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 1.47% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.04倍 | 1.29倍 |
KOKUSAI ELECTRIC(6525) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 3,335円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.5% | 0.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
435.63倍 | 3.24倍 |
神戸物産(3038) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,909円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.7% | 0.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.68倍 | 3.32倍 |
三井E&S(7003) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 551円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.2% | 0.54% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
39.9倍 | 0.52倍 |
カヤバ(7242) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 4,805円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.9% | 4.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.11倍 | 2.18倍 |
住友ベークライト(4203) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 6,970円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.5% | 2.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.31倍 | 12.72倍 |
日東紡績(3110) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,545円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.9% | 0.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.75倍 | 4.79倍 |
PKSHA Technology(3993) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,120円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.64倍 | 0.3倍 |
LIXIL(5938) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,803円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.7% | 4.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.86倍 | 2.32倍 |
AGC(5201) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 5,383円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-0.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.4% | 3.9% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.34倍 | 2.6倍 |
売り銘柄(逆下半身)
豊田合成(7282) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 2,943円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.8% | 2.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.07倍 | 3.68倍 |