買い銘柄(下半身)
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,321円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 1.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 7.46倍 | |
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,004円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.68倍 | 3.99倍 | |
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 9,320円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.2% | 1.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7329.0倍 | 0.85倍 | |
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,860円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.37倍 | 2.26倍 | |
| エヌ・ピー・シー(6255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 864円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.3% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.96倍 | 1.0倍 | |
| カルビー(2229) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,824円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 1.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.53倍 | 1.83倍 | |
| さくらインターネット(3778) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,791円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 4.95倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,586円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.94倍 | 1.05倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 岩谷産業(8088) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 6,832円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.0% | 1.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.21倍 | 2.34倍 | |
| SUBARU(7270) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,597円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 3.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.86倍 | 0.71倍 | |
| デンソー(6902) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,255円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.1% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.16倍 | 4.37倍 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.6% | 2.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.65倍 | 1.33倍 | |
