買い銘柄(下半身)
| SCREENホールディングス(7735) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 10,840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 1.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.59倍 | 2.28倍 | |
| 花王(4452) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,768円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 2.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 6.78倍 | |
| 東宝(9602) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,355円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.85倍 | 3.3倍 | |
| ヤマトホールディングス(9064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,680円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.1% | 1.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.88倍 | 13.65倍 | |
| 東洋炭素(5310) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 4,585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.3% | 1.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.38倍 | 1.07倍 | |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,620円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.6% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.42倍 | 0.51倍 | |
| IJTT(7315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.4% | 1.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.74倍 | |
| ソレイジア・ファーマ(4597) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 69円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -97.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.92倍 | 2.9倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ビジョナル(4194) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,730円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.58倍 | 1.65倍 | |
| カプコン(9697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,828円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.89倍 | 2.48倍 | |
| ディップ(2379) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,978円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.0% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.65倍 | 1.81倍 | |
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 6,798円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.4% | 2.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.21倍 | 1.59倍 | |
| レーサム(8890) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 3,005円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 5.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 92.91倍 | 0.99倍 | |
| バンダイナムコホールディングス(7832) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,753円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.4% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.15倍 | 6.22倍 | |
| ダイセル(4202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,342円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.6% | 3.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.74倍 | 3.91倍 | |
| KDDI(9433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,526円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.0% | 3.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.19倍 | 13.72倍 | |
| アシックス(7936) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 4,746円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.1% | 1.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.9倍 | 5.17倍 | |
| キッコーマン(2801) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 9,024円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.5% | 1.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.66倍 | 16.34倍 | |
| 村田製作所(6981) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,804円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.6% | 1.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 3.7倍 | |
| 積水化学工業(4204) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,050円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.4% | 3.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.76倍 | 4.2倍 | |
| 富士フイルムホールディングス(4901) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 8,598円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.8% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.94倍 | 2.82倍 | |
| 飯田グループホールディングス(3291) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,157円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.8% | 4.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.19倍 | 14.86倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,004円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.44倍 | 0.43倍 | |
| カネカ(4118) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 3.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 53.36倍 | 1.94倍 | |
| 住友化学(4005) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 365円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.1% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.45倍 | 2.52倍 | |
