買い銘柄(下半身)
| 富士通(6702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 22,250円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.6% | 1.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.54倍 | 11.48倍 | |
| ソレイジア・ファーマ(4597) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 67円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -97.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.25倍 | 1.06倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ファーマフーズ(2929) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,079円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 36.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.6% | 1.85% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.78倍 | 0.79倍 | |
| Macbee Planet(7095) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 13,840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 473.67倍 | 0.28倍 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,417円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 2.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.93倍 | 1.78倍 | |
| フルヤ金属(7826) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 8,680円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 2.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 47.12倍 | 0.45倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.03倍 | 2.17倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 11,905円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 1.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 662.84倍 | 0.3倍 | |
| スマレジ(4431) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,837円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 0.87倍 | |
| セガサミーホールディングス(6460) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,016円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.0% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.68倍 | 1.72倍 | |
| ロート製薬(4527) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,962円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.6% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.98倍 | 1.45倍 | |
| ゼンショーホールディングス(7550) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 7,302円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.6% | 0.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.17倍 | 9.47倍 | |
| スズキ(7269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 5,639円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.86倍 | 2.55倍 | |
| DMG森精機(6141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,546円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.1% | 3.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.62倍 | 2.82倍 | |
| NTTデータグループ(9613) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,748円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.6% | 1.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 52.87倍 | 1.4倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,706円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.39倍 | 7.13倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,484円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.1倍 | 27.6倍 | |
| メドレー(4480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,990円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.88倍 | 0.69倍 | |
| KADOKAWA(9468) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,568円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 1.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.22倍 | 2.52倍 | |
| 王子ホールディングス(3861) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 523円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 3.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.24倍 | 1.63倍 | |
| GA technologies(3491) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,151円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.68倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,332円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 2.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.16倍 | 1.13倍 | |
| UBE(4208) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,233円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 4.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.57倍 | 0.89倍 | |
