買い銘柄(下半身)
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 2,741円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
17.85倍 | 0.52倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 8,530円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.8倍 | 4.36倍 |
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,718円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
86.1% | 1.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.27倍 | 1.19倍 |
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 3,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 4.24% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.27倍 | 0.39倍 |
業種 | 株価 | |
化学 | 319円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.3% | 0.47% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.14倍 | 4.79倍 |
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 2,569円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.33倍 | 1.32倍 |
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,210円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 1.24% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.15倍 | 1.07倍 |
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 4,330円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.7% | 2.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.59倍 | 1.28倍 |
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 1,615円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.18倍 | 1.03倍 |
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 501円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.92倍 | 0.75倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,803円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.6% | 0.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.94倍 | 1.47倍 |
業種 | 株価 | |
食料品 | 8,880円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
66.3% | 1.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.71倍 | 4.15倍 |
業種 | 株価 | |
金属製品 | 2,086円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.3% | 4.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.84倍 | 2.41倍 |
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 873円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.9% | 5.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.62倍 | 0.71倍 |
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,051円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.0% | 4.28% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.77倍 | 1.19倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,099円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-16.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
21.0% | 0.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.89倍 | 1.31倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,898円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-19.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
10.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.36倍 | 1.9倍 |
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,150円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-28.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.52倍 | 1.7倍 |
業種 | 株価 | |
精密機器 | 212円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-73.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 10.3倍 |
売り銘柄(逆下半身)
業種 | 株価 | |
医薬品 | 244円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-7.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.88倍 |