買い銘柄(下半身)
| ZOZO(3092) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,197円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 60.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.2% | 3.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.05倍 | 6.08倍 | |
| 日油(4403) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 7,013円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.4倍 | 12.33倍 | |
| セプテーニ・ホールディングス(4293) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 515円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.7% | 0.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.08倍 | 4.09倍 | |
| DIC(4631) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,694円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.7% | 2.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.08倍 | 13.65倍 | |
| 藤田観光(9722) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 5,640円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -22.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.2倍 | 3.82倍 | |
