買い銘柄(下半身)
ベネフィット・ワン(2412) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,122円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
30.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.0% | 1.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
21.14倍 | 2.5倍 |
イーディーピー(7794) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 1,934円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
26.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
131.04倍 | 2.29倍 |
TIS(3626) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,199円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
64.2% | 1.66% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.85倍 | 3.76倍 |
MARUWA(5344) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 29,170円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
87.2% | 0.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.5倍 | 8.2倍 |
東京精密(7729) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 8,764円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.0% | 2.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.11倍 | 3.39倍 |
オービック(4684) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 24,280円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
89.4% | 1.07% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.36倍 | 8.89倍 |
BIPROGY(8056) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,405円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.9% | 2.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.8倍 | 21.85倍 |
エアトリ(6191) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,855円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.08倍 | 0.59倍 |
ユニ・チャーム(8113) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,154円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.0% | 0.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.13倍 | 6.16倍 |
ホシザキ(6465) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 5,265円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.5% | 1.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.35倍 | 3.88倍 |
スギホールディングス(7649) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 6,640円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.5% | 1.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.75倍 | 4.95倍 |
良品計画(7453) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,352円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.1% | 1.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.68倍 | 3.4倍 |
ジンズホールディングス(3046) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,840円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.5% | 0.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.02倍 | 1.31倍 |
ナブテスコ(6268) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,871円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 2.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.22倍 | 1.55倍 |
ソフトバンクグループ(9984) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,242円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
20.6% | 0.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.16倍 | 0.82倍 |
売り銘柄(逆下半身)
マクニカホールディングス(3132) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 7,302円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.6% | 2.19% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
40.58倍 | 0.42倍 |