買い銘柄(下半身)
アイビス(9343) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,430円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
33.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.0% | 0.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
41.06倍 | 1.25倍 |
野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 15,590円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 1.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.71倍 | 2.79倍 |
名村造船所(7014) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 1,898円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.8% | 0.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.21倍 | 1.45倍 |
フルヤ金属(7826) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 10,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.4% | 2.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
55.77倍 | 0.87倍 |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,550円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.1% | 0.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.07倍 | 0.16倍 |
三井E&S(7003) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 1,444円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.2% | 0.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
17.38倍 | 1.06倍 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,688円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.1% | 1.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.24倍 | 6.09倍 |
荏原製作所(6361) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 11,635円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.8% | 1.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.54倍 | 4.45倍 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,511円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.6% | 0.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.83倍 | 7.09倍 |
堀場製作所(6856) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 14,705円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
63.0% | 1.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.85倍 | 6.87倍 |
日本取引所グループ(8697) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 3,896円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
0.4% | 1.62% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.11倍 | 6.92倍 |
キッコーマン(2801) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 9,559円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.5% | 0.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.56倍 | 7.7倍 |
三井海洋開発(6269) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,090円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.5% | 1.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.53倍 | 2.07倍 |
コナミグループ(9766) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 9,894円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.8% | 1.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.4倍 | 9.62倍 |
Laboro.AI(5586) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 903円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
90.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2033.83倍 | 3.05倍 |
三菱地所(8802) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,178円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.4% | 1.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.38倍 | 4.59倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 7,466円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.9% | 0.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.72倍 | 3.7倍 |
日本発條(5991) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,494円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.6% | 2.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.95倍 | 4.64倍 |
トヨタ紡織(3116) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 2,443円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.8% | 3.52% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.51倍 | 1.19倍 |
Sansan(4443) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,531円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.72倍 | 1.44倍 |
売り銘柄(逆下半身)
芝浦メカトロニクス(6590) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,540円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.3% | 2.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.9倍 | 1.78倍 |
テクノプロ・ホールディングス(6028) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,204円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.4% | 2.5% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.12倍 | 15.5倍 |
ユー・エス・エス(4732) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,592円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.8% | 2.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.16倍 | 9.61倍 |
ジェイ・イー・ティ(6228) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 9,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.1% | 1.06% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3558.0倍 | 1.04倍 |
ミスミグループ本社(9962) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,058円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.3% | 1.32% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.8倍 | 8.71倍 |
日清食品ホールディングス(2897) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 4,400円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
60.8% | 1.52% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.9倍 | 2.18倍 |
エービーシー・マート(2670) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,545円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
86.9% | 2.57% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.98倍 | 7.34倍 |
ピジョン(7956) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 1,536円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.2% | 4.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.61倍 | 1.34倍 |
関西ペイント(4613) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,251円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 1.69% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.17倍 | 15.55倍 |
東京センチュリー(8439) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,552円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
0.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
12.5% | 3.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.55倍 | 1.8倍 |