買い銘柄(下半身)
川崎汽船(9107) | ||
業種 | 株価 | |
海運業 | 7,748円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.8% | 3.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.52倍 | 10.35倍 |
インテグラル(5842) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 3,780円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
70.8% | 0.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.7倍 |
霞ヶ関キャピタル(3498) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 14,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.2% | 1.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7190.0倍 | 1.16倍 |
リクルートホールディングス(6098) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 6,261円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.2% | 0.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.05倍 | 3.39倍 |
ファーストリテイリング(9983) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 44,370円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.1% | 0.74% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.08倍 | 11.52倍 |
東京精密(7729) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 11,120円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.0% | 1.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.51倍 | 2.8倍 |
ニチレイ(2871) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,803円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.1% | 1.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.08倍 | 6.79倍 |
TOTO(5332) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,156円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.0% | 2.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.42倍 | 4.96倍 |
Laboro.AI(5586) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,101円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
90.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
81.55倍 | 2.88倍 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,570円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.5% | 2.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.62倍 | 1.52倍 |
りそなホールディングス(8308) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 843円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.4% | 2.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
20.44倍 | 1.71倍 |
住友電気工業(5802) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 2,231円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.3% | 2.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.08倍 | 4.28倍 |
本田技研工業(7267) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 1,805円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.3% | 3.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.56倍 | 1.69倍 |
日本精工(6471) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 830円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.0% | 3.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.11倍 | 2.69倍 |
山大(7426) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,705円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.6% | 0.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
25.35倍 | 5.59倍 |
日東紡績(3110) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 6,050円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.9% | 0.74% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.81倍 | 3.86倍 |
北海道電力(9509) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 691円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-8.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
11.7% | 1.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
34.17倍 | 0.5倍 |
そーせいグループ(4565) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 1,550円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-11.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.95倍 | 0.49倍 |
サイフューズ(4892) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 853円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-16.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 5.45倍 |
yutori(5892) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,920円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-25.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
17.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
499.67倍 | 0.62倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ゲオホールディングス(2681) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,891円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.1% | 1.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.37倍 | 0.76倍 |