買い銘柄(下半身)
| 日本取引所グループ(8697) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 4,224円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 0.4% | 2.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.42倍 | 6.7倍 | |
| 日本空港ビルデング(9706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,127円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.6% | 0.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.36倍 | 2.32倍 | |
| ベルトラ(7048) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 516円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.59倍 | 1.79倍 | |
| KLab(3656) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 378円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -14.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.58倍 | 0.51倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| マネジメントソリューションズ(7033) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,109円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 47.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.8% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.41倍 | 1.01倍 | |
| メルカリ(4385) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,962円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 36.15倍 | 0.58倍 | |
| メドレー(4480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.07倍 | 1.19倍 | |
| サンバイオ(4592) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -80.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2478.69倍 | 0.95倍 | |
