買い銘柄(下半身)
| ジャフコ グループ(8595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 1,910円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.12倍 | 0.98倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,660円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.4倍 | 0.58倍 | |
| 富士電機(6504) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 10,240円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.8倍 | 6.84倍 | |
| 丸井グループ(8252) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,481円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 4.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.11倍 | 4.99倍 | |
| フジテック(6406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,937円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 1.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.02倍 | 10.93倍 | |
