買い銘柄(下半身)
| ディスコ(6146) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 57,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.0% | 0.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.83倍 | 5.16倍 | |
| 住信SBIネット銀行(7163) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 2,332円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.5% | 0.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 93256.0倍 | 0.16倍 | |
| オンワードホールディングス(8016) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.0% | 3.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 24.06倍 | 1.29倍 | |
