買い銘柄(下半身)
| サントリー食品インターナショナル(2587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,140円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.9% | 2.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 18.8倍 | |
| カシオ計算機(6952) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,360円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.52倍 | 14.56倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| メルカリ(4385) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,915円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.49倍 | 0.46倍 | |
| HENNGE(4475) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.88倍 | 0.68倍 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,723円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.1% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.85倍 | 5.03倍 | |
| 日油(4403) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,027円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.35倍 | 23.91倍 | |
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,506円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.33倍 | 1.08倍 | |
| CKD(6407) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,000円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.5% | 1.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.55倍 | 7.8倍 | |
| 大同特殊鋼(5471) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 1,714円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.6% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.09倍 | 3.36倍 | |
| ローム(6963) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,426円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.4% | 2.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 26.95倍 | 0.99倍 | |
| 音通(7647) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 26円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.97倍 | 34.81倍 | |
| ウェルスナビ(7342) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 1,635円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.45倍 | 0.56倍 | |
