買い銘柄(下半身)
| 丸千代山岡家(3399) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 45.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.6% | 0.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2596.0倍 | 0.54倍 | |
| ダイヘン(6622) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,710円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.5% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.06倍 | 4.57倍 | |
| 三菱マテリアル(5711) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 3,057円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.4% | 3.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.77倍 | 2.3倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| SHIFT(3697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 21,420円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.17倍 | 0.51倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,481円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.7倍 | 1.6倍 | |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,504円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 0.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.69倍 | 5.43倍 | |
| 朝日インテック(7747) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,336円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 0.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.58倍 | 4.03倍 | |
| しまむら(8227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 7,601円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.3% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 53.76倍 | 0.57倍 | |
| 清水建設(1803) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 896円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.8% | 2.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.39倍 | 2.4倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,426円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 267.84倍 | 0.41倍 | |
