買い銘柄(下半身)
| 伊勢化学工業(4107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 16,220円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.6% | 1.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.95倍 | |
| 電源開発(9513) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,633円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.3% | 3.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 72.65倍 | 0.57倍 | |
| イトーキ(7972) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,860円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.8% | 2.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.55倍 | 1.26倍 | |
| 東邦瓦斯(9533) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 3,538円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.31倍 | 4.29倍 | |
| コクヨ(7984) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,607円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.3% | 2.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.9倍 | 14.03倍 | |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,005円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.6% | 2.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.63倍 | 1.11倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.2% | 2.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.31倍 | 2.96倍 | |
| 四国電力(9507) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,271円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -7.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.3% | 2.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.55倍 | 1.58倍 | |
| 九州電力(9508) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,506円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -9.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.4% | 1.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.9倍 | 2.4倍 | |
| メディアリンクス(6659) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 124円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -20.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5867.91倍 | 4.54倍 | |
| 中国電力(9504) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,202円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -29.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.1% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.17倍 | 1.13倍 | |
| モンスターラボホールディングス(5255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 343円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -56.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 1.8倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ABEJA(5574) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,390円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 414.44倍 | 0.33倍 | |
| ラクス(3923) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,854円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.76倍 | 0.79倍 | |
| KDDI(9433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,372円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.0% | 3.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.07倍 | 1.39倍 | |
| ミネベアミツミ(6479) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,851円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.5% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 7.11倍 | |
| セリア(2782) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,911円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.8% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.45倍 | 1.57倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,340円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.7% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.68倍 | 7.16倍 | |
| リズム(7769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 3,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.7% | 1.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15069.0倍 | 0.99倍 | |
