買い銘柄(下半身)
| ファナック(6954) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,510円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.12倍 | 4.14倍 | |
| ヒロセ電機(6806) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 15,795円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.73倍 | 10.22倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 24,155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 91.9% | 1.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.39倍 | 14.91倍 | |
| アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 138円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -602.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 5.54倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ディップ(2379) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,602円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 3.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.49倍 | 1.39倍 | |
| 大和ハウス工業(1925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,315円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.2% | 3.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.6倍 | 5.77倍 | |
| 日本電子材料(6855) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,533円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.2% | 1.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.47倍 | 1.13倍 | |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 2,411円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.4% | 4.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.99倍 | 0.81倍 | |
| イオンモール(8905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,715円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.0% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.7倍 | 2.32倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,425円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.91倍 | 2.68倍 | |
