買い銘柄(下半身)
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 7,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 0.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.35倍 | 3.17倍 | |
| エンプラス(6961) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,700円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 85.3% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.46倍 | 0.96倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 23,805円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 91.9% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.39倍 | 15.06倍 | |
| さくらケーシーエス(4761) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,823円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.2% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 35.55倍 | 12.69倍 | |
| アルプスアルパイン(6770) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,293円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 2.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.46倍 | 2.24倍 | |
| テラスカイ(3915) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,115円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.5倍 | 1.45倍 | |
| アイシン(7259) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 6,202円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 2.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.23倍 | 2.18倍 | |
| ヤマザキ(6147) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 440円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.1% | 2.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 66.65倍 | |
| 北海道電力(9509) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,270円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -8.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.7% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.99倍 | 5.05倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 名村造船所(7014) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.5倍 | 0.59倍 | |
| 三和ホールディングス(5929) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 2,455円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.4% | 2.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.44倍 | 13.91倍 | |
| オルガノ(6368) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.3% | 1.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.17倍 | 0.98倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,918円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.42倍 | 7.88倍 | |
