買い銘柄(下半身)
TIS(3626) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,337円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
64.2% | 1.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.85倍 | 12.95倍 |
ニチアス(5393) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
64.6% | 2.28% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.45倍 | 7.91倍 |
第一三共(4568) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 5,010円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.8% | 1.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.98倍 | 8.04倍 |
山洋電気(6516) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 7,330円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.2% | 2.05% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
28.6倍 | 0.49倍 |
九電工(1959) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 7,058円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.4% | 1.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.93倍 | 3.04倍 |
東京海上ホールディングス(8766) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 4,902円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
13.1% | 2.47% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.52倍 | 3.4倍 |
ペプチドリーム(4587) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 1,622円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.36倍 | 0.69倍 |
カゴメ(2811) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,824円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.8% | 1.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.98倍 | 1.25倍 |
ファナック(6954) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,528円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
88.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.97倍 | 4.14倍 |
三菱倉庫(9301) | ||
業種 | 株価 | |
倉庫・運輸関連業 | 5,181円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.1% | 2.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.53倍 | 5.2倍 |
エクシオグループ(1951) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 1,702円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.5% | 3.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.83倍 | 6.25倍 |
長瀬産業(8012) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,684円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.2% | 2.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.85倍 | 3.34倍 |
東邦瓦斯(9533) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 4,135円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.2% | 1.93% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.53倍 | 32.74倍 |
日本碍子(5333) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 2,176円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.7% | 2.76% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.55倍 | 9.0倍 |
スズケン(9987) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 4,656円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
35.9% | 1.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.66倍 | 27.37倍 |
北洋銀行(8524) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 457円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.2% | 2.19% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.9倍 | 0.74倍 |
帝人(3401) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 1,516円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.2% | 1.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.24倍 | 2.08倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ディスコ(6146) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 46,010円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.73倍 | 3.79倍 |
ジャパンマテリアル(6055) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,198円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
83.0% | 0.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.94倍 | 3.45倍 |
カンロ(2216) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,278円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.2% | 3.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.87倍 | 8.77倍 |
シンプレクス・ホールディングス(4373) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,564円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.4% | 1.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.13倍 | 7.24倍 |
ジンズホールディングス(3046) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,260円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.5% | 1.26% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
56.45倍 | 1.54倍 |
マブチモーター(6592) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,436円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
90.6% | 3.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.64倍 | 17.56倍 |
アンリツ(6754) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,185円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.9% | 3.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.13倍 | 1.16倍 |
ジェイテクト(6473) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 1,260円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.4% | 2.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
55.95倍 | 3.57倍 |