買い銘柄(下半身)
| キリンホールディングス(2503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,281円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 3.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.34倍 | 1.47倍 | |
| リンカーズ(5131) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 219円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 1.04倍 | |
| 資生堂(4911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,219円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.3% | 1.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.55倍 | 1.41倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 芝浦メカトロニクス(6590) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,950円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 31.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.3% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 36.53倍 | 0.1倍 | |
| 日立造船(7004) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,222円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.1% | 1.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.13倍 | 0.12倍 | |
| 太陽ホールディングス(4626) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,869円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.2% | 2.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.45倍 | 4.83倍 | |
