買い銘柄(下半身)
| ベネフィット・ワン(2412) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,127円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.9% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.96倍 | 1.42倍 | |
| アズーム(3496) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 5,560円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.6% | 0.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1660.0倍 | 1.77倍 | |
| チェンジ(3962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,392円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.4% | 0.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 0.61倍 | |
| アサヒホールディングス(5857) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,038円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 4.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.6倍 | 2.27倍 | |
| エディア(3935) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 699円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 241.58倍 | 2.27倍 | |
| 三和ホールディングス(5929) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,369円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.2% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.61倍 | 14.66倍 | |
| ニコン(7731) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,276円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.5% | 3.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.75倍 | 1.61倍 | |
| 東海カーボン(5301) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,113円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 2.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.71倍 | 0.68倍 | |
| 東京瓦斯(9531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,719円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 2.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.0倍 | 18.91倍 | |
| 東洋水産(2875) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,370円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.1% | 1.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.74倍 | 15.0倍 | |
| 日本精工(6471) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 728円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.0% | 4.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.8倍 | 1.36倍 | |
| 東京電力ホールディングス(9501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 485円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.33倍 | 0.75倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,642円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -7.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2401.0倍 | 1.49倍 | |
| ELEMENTS(5246) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 920円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -79.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.36倍 | 10.58倍 | |
