買い銘柄(下半身)
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,528円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.29倍 | 2.48倍 | |
| フジクラ(5803) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 997円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.1% | 2.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.28倍 | 1.21倍 | |
| トレンドマイクロ(4704) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,460円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.64倍 | 5.93倍 | |
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,959円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 980.67倍 | 0.44倍 | |
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,190円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.4% | 3.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.52倍 | 12.71倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 8,907円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.0% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 4.27倍 | |
| ラクス(3923) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,922円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.6% | 0.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.62倍 | 1.26倍 | |
| セガサミーホールディングス(6460) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,202円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.1% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.1倍 | 6.13倍 | |
| 日東電工(6988) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 8,510円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.0% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.07倍 | 3.84倍 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ(9613) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,130円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.2% | 1.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.09倍 | 8.58倍 | |
| トヨタ自動車(7203) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,901円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.2倍 | 1.67倍 | |
| マキタ(6586) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,580円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.62倍 | 6.52倍 | |
| 三菱瓦斯化学(4182) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,911円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.2% | 4.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.08倍 | 1.36倍 | |
| ニプロ(8086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 1,089円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 19.9% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.31倍 | 2.3倍 | |
| クラレ(3405) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,128円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.3% | 3.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.19倍 | 9.43倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,379円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.4% | 3.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.3倍 | 6.24倍 | |
| パイオラックス(5988) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,894円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.4% | 5.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.72倍 | 3.74倍 | |
| 日本板硝子(5202) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 659円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.97倍 | 1.21倍 | |
| 東武鉄道(9001) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 3,085円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.8% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.24倍 | 2.91倍 | |
| ウェッジホールディングス(2388) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 196円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.74倍 | |
| ファーマフーズ(2929) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,447円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.7% | 1.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.01倍 | 0.55倍 | |
| ダブル・スコープ(6619) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,545円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -14.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.35倍 | 0.47倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| スギホールディングス(7649) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,530円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.9% | 1.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.48倍 | 2.07倍 | |
