買い銘柄(下半身)
| eWeLL(5038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,775円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 55.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.0% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.86倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,349円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 36.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.93倍 | 1.2倍 | |
| ケアネット(2150) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,179円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.4% | 0.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.7倍 | |
| unerry(5034) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,993円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.53倍 | |
| ポート(7047) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,522円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.17倍 | |
| 広済堂ホールディングス(7868) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,246円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.7% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.29倍 | 1.82倍 | |
| コーセー(4922) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 15,410円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.0% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.47倍 | 8.21倍 | |
| サイボウズ(4776) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,829円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.1% | 0.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.55倍 | 3.06倍 | |
| ストリームメディアコーポレーション(4772) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 208円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.9倍 | 10.62倍 | |
| リボミック(4591) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 223円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -31.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 94.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 281.38倍 | 0.9倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サワイグループホールディングス(4887) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,795円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.4% | 3.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.59倍 | 8.07倍 | |
| IHI(7013) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,625円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.3% | 2.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.12倍 | 0.99倍 | |
| トリドールホールディングス(3397) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,655円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.8% | 0.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.54倍 | 7.39倍 | |
