買い銘柄(下半身)
| シェアリングテクノロジー(3989) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 400円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 109.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 744.73倍 | 0.7倍 | |
| tripla(5136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,085円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1493.33倍 | 1.0倍 | |
| 日本オラクル(4716) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 9,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 4.77倍 | |
| ENEOSホールディングス(5020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 482円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.7% | 4.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.5倍 | 1.24倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,631円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 0.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.98倍 | 0.99倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,558円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.0% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.45倍 | 9.04倍 | |
| KDDI(9433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,081円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.0% | 3.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.16倍 | 4.23倍 | |
| SMC(6273) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 71,510円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.9% | 1.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.21倍 | 13.83倍 | |
| INPEX(1605) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉱業 | 1,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.3% | 4.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.74倍 | 1.35倍 | |
| MIXI(2121) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,707円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.0% | 4.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.56倍 | 1.31倍 | |
| 京都銀行(8369) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 6,700円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.64倍 | 5.45倍 | |
| 合同製鐵(5410) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 3,835円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.2% | 4.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.63倍 | 0.71倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| SGホールディングス(9143) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,948円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.8% | 2.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.99倍 | 2.91倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,720円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 2.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.96倍 | 1.82倍 | |
