買い銘柄(下半身)
| 商船三井(9104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,640円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 76.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.4% | 15.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.17倍 | 1.62倍 | |
| 日本冶金工業(5480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 4,770円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.2% | 4.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.78倍 | 0.98倍 | |
| 味の素(2802) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.1% | 1.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.23倍 | 5.03倍 | |
| 飯田グループホールディングス(3291) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,317円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.8% | 3.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.12倍 | 8.84倍 | |
| KADOKAWA(9468) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,787円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.8% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.25倍 | 1.62倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 94.89倍 | 1.63倍 | |
| エーアイ(4388) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,392円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 94.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 80.6倍 | 132.35倍 | |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,226円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.7% | 3.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.97倍 | 0.53倍 | |
| すかいらーくホールディングス(3197) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,639円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.1% | 0.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.16倍 | 5.31倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 1.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.21倍 | 2.17倍 | |
