買い銘柄(下半身)
ディスコ(6146) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 43,900円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.3% | 1.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.07倍 | 2.14倍 |
H.U.グループホールディングス(4544) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,803円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.9% | 4.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.31倍 | 1.23倍 |
HOYA(7741) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 14,245円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.56倍 | 9.75倍 |
大東建託(1878) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 13,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.5% | 3.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.97倍 | 4.09倍 |
BIPROGY(8056) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,150円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.0% | 2.54% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.64倍 | 14.71倍 |
博報堂DYホールディングス(2433) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,559円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.0% | 2.05% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.45倍 | 9.61倍 |
村田製作所(6981) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 7,678円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
80.6% | 1.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.97倍 | 2.28倍 |
日本特殊陶業(5334) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 2,821円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.5% | 5.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.67倍 | 1.18倍 |
ブラザー工業(6448) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,032円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.2% | 3.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.31倍 | 1.83倍 |
エア・ウォーター(4088) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,736円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.7% | 3.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.32倍 | 2.16倍 |
住友倉庫(9303) | ||
業種 | 株価 | |
倉庫・運輸関連業 | 2,265円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.4% | 4.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.89倍 | 2.76倍 |
ヒロセ電機(6806) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 17,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
86.6% | 2.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.89倍 | 4.88倍 |
KADOKAWA(9468) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,746円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.8% | 1.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.25倍 | 1.87倍 |
ニコン(7731) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 1,379円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.5% | 2.9% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.56倍 | 1.58倍 |
電通グループ(4324) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 4,575円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
23.5% | 3.43% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.8倍 | 7.44倍 |
住友電気工業(5802) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 1,728円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.5% | 2.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.05倍 | 3.91倍 |
FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,670円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.3% | 0.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.6倍 | 2.16倍 |
積水化学工業(4204) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,942円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.3% | 3.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.88倍 | 8.5倍 |
帝人(3401) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 1,481円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.4% | 2.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.54倍 | 2.25倍 |
スタンレー電気(6923) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,968円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.2% | 1.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.57倍 | 18.46倍 |
関西電力(9503) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 1,307円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.85倍 | 2.65倍 |
トミタ電機(6898) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 3,505円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 4.01倍 |
Success Holders(4833) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 144円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-32.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 10.22倍 |
売り銘柄(逆下半身)
サイバーエージェント(4751) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,129円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.6% | 1.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.8倍 | 0.88倍 |
KPPグループホールディングス(9274) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 708円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.4% | 2.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
17.79倍 | 0.72倍 |
住友ファーマ(4506) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 828円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.5% | 2.54% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
17.98倍 | 0.99倍 |
あおぞら銀行(8304) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 2,581円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.3% | 5.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.83倍 | 3.56倍 |
七十七銀行(8341) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 2,312円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.8% | 3.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.25倍 | 3.01倍 |