買い銘柄(下半身)
| グローバルウェイ(3936) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 287円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 62.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 6.25倍 | |
| トクヤマ(4043) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,194円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 3.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.08倍 | 2.14倍 | |
| monoAI technology(5240) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 346.58倍 | 8.11倍 | |
| 日本軽金属ホールディングス(5703) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 1,518円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.48倍 | 1.98倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 5,940円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.1% | 1.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.06倍 | 1.86倍 | |
| 協和キリン(4151) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,861円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.2% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.87倍 | 4.73倍 | |
| 西武ホールディングス(9024) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.3% | 0.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.4倍 | 0.79倍 | |
