買い銘柄(下半身)
| スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,360円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.41倍 | 3.2倍 | |
| メドレックス(4586) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 188円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -73.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2493.41倍 | 1.91倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 新日本科学(2395) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,765円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 40.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.8% | 1.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.88倍 | 1.32倍 | |
| 明治ホールディングス(2269) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.3% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.71倍 | 3.84倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,659円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 1.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 5.48倍 | |
| 三菱HCキャピタル(8593) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 675円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.7% | 4.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 63.3倍 | 0.8倍 | |
| 音通(7647) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 25円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.4% | 0.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.9倍 | 17.16倍 | |
